2.1 µçÆøÖ¸±ê
²Î Êý | ×îСֵ | µäÐÍÖµ | ×î´óÖµ | µ¥Î» |
Á¬ÐøÊä³öµçÁ÷ | 0 | - | 6.0 | A |
ÊäÈëµçÔ´µçѹ£¨Ö±Á÷£© | +24 | - | +80 | Vdc |
Âß¼ÊäÈëµçÁ÷ | 7 | 10 | 20 | mA |
Âö³åƵÂÊ | 0 | - | 200 | kHz |
¾øÔµµç×è | 500 | M¦¸ | ||
Ìṩ±àÂëÆ÷µçÁ÷ | 50 | mA |
2.2 ʹÓû·¾³¼°²ÎÊý
ÀäÈ´·½Ê½ | É¢ÈÈÆ¬×ÔȻɢÈÈ£¨Èç¹û»·¾³Î¶ȹý¸ß£¬ÇëÍâ½ÓÉ¢ÈÈ·çÉÈÉ¢ÈÈ£© | |
ʹÓû·¾³ | ʹÓó¡ºÏ | ¾¡Á¿±ÜÃâ·Û³¾¡¢ÓÍÎí¼°¸¯Ê´ÐÔÆøÌå |
ÎÂ¶È | -10¡æ¡«50¡æ | |
ʪ¶È | 40¡«90%RH | |
Õ𶯠| 5.9 m/s2 Max | |
±£´æÎÂ¶È | -20¡æ¡«+80¡æ | |
ÖØ Á¿ | Ô¼260¿Ë |
2.3 »úе°²×°³ß´çͼ£¨µ¥Î»mm£©
×¢Ò⣺±£³ÖÇý¶¯Æ÷µÄÁ¼ºÃÉ¢ÈÈ
£¨1£© Çý¶¯Æ÷µÄ¿É¿¿¹¤×÷ζÈͨ³£ÔÚ60¡æÒÔÄÚ£¬µç»ú¹¤×÷ζÈΪ80¡æÒÔÄÚ£»
£¨2£© °²×°Çý¶¯Æ÷ʱÇ뾡Á¿²ÉÓÃÖ±Á¢²àÃæ°²×°£¬Ô¶ÀëÈÈÔ´¡£±ØÒªÊ±ÔÚ°²×°Çý¶¯
Æ÷µÄµçÆø¹ñÉϰ²×°É¢ÈÈͨ·ç·çÉÈ£¬Ê¹µçÆø¹ñÀïÍâ¿ÕÆø¶ÔÁ÷£¬±£Ö¤Çý¶¯Æ÷ÔÚ¿É¿¿
3.1 ¶Ë¿Ú¶¨Òå¡¢ÒýÏßÑÕɫ˵Ã÷
¶Ë×ӺŠ| ·û ºÅ | Ãû ³Æ | ÒýÏßÑÕɫ˵Ã÷ |
1 | A£« | AÏàµç»úÈÆ×飫 | °×É« |
2 | A£ | AÏàµç»úÈÆ×é£ | ÂÌÉ« |
3 | B£« | BÏàµç»úÈÆ×飫 | À¶É« |
4 | B£ | BÏàµç»úÈÆ×é£ | ºÚÉ« |
5 | GND | µçÔ´ÊäÈë | DC24¡«80V |
6 | +Vdc | µçÔ´ÊäÈë |
B¡¢±àÂëÆ÷ÐźÅÊäÈë¶Ë¿Ú
¶Ë×ӺŠ| ·û ºÅ | Ãû ³Æ | ÒýÏßÑÕɫ˵Ã÷ |
1 | EB£« | µç»ú±àÂëÆ÷BÏàÕýÊäÈë | »ÆÉ« |
2 | EB£ | µç»ú±àÂëÆ÷BÏฺÊäÈë | ÂÌÉ« |
3 | EA£« | µç»ú±àÂëÆ÷AÏàÕýÊäÈë | ºÚÉ« |
4 | EA£ | µç»ú±àÂëÆ÷AÏฺÊäÈë | À¶É« |
5 | VCC | ±àÂëÆ÷µçÔ´£«5VÊäÈë | ºìÉ« |
6 | EGND | ±àÂëÆ÷µçÔ´µØ | °×É« |
¶Ë×ӺŠ| ·û ºÅ | Ãû ³Æ | ˵ Ã÷ |
1 | PUL£« | Âö³åÕýÊäÈë | ÐźÅÔ´£«5¡«24V½Ô¿ÉÇý¶¯ |
2 | PUL£ | Âö³å¸ºÊäÈë | |
3 | DIR£« | ·½ÏòÕýÊäÈë | ÐźÅÔ´£«5¡«24V½Ô¿ÉÇý¶¯ |
4 | DIR£ | ·½Ïò¸ºÊäÈë | |
5 | ENA£« | µç»úʹÄÜÕýÊäÈë | ¸ÃÐźÅÓÐЧʱµç»ú´¦ÓÚ×ÔÓÉ״̬£¬²»Ëø»ú |
6 | ENA£ | µç»úʹÄܸºÊäÈë | |
7 | ALM£« | ±¨¾¯ÐźÅÕýÊä³ö | Çý¶¯Æ÷¹ÊÕϱ£»¤ºóÊä³öÐźŸøÉÏλ»ú |
8 | ALM£ | ±¨¾¯ÐźŸºÊä³ö |
Çý¶¯Æ÷²ÉÓÃTTLµçƽµÄ´®¿ÚͨѶ½Ó¿Ú£¬µ÷ÊÔºÐÖ±½ÓÁ¬½Ó¡£Çý¶¯Æ÷ÓëPCÁ¬½Ó²ÉÓÃרÓõ÷ÊÔÈí¼þ£¬²¨ÌØÂÊΪ9600¡£Ó²¼þ²ÉÓÃרÓõÄUSBתTTLµçƽ´®¿ÚÄ£¿é£¬²ÉÓÃPH2.0-4P¶Ë×Ó£¬½ÓÏß¶¨ÒåÈçÏ£º
ͼʾ | Òý½ÅºÅ | ·û ºÅ | Ãû ³Æ | ˵Ã÷ |
1 | GND | GNDÐÅºÅµØ | 0V | |
2 | RxD | RXÊý¾Ý½ÓÊÕ | ||
3 | TxD | TX Êý¾Ý·¢ËÍ | ||
4 | +3.3V | 3.3VµçÔ´Õý¶Ë | µ÷ÊԺй©µç£¬½ÓPCµ÷ÊÔʱ²»½Ó |
×¢£ºÓëPCÁ¬½Óʱ£¬4½Å¹©µç²»ÐèÒªÁ¬½Ó£¬È·±£PC»ú²ÉÓøôÀëµçÔ´¹©µç£¬ÒÔ
ÃâËð»µPC»ú¡£ÍƼöʹÓñʼDZ¾µçÄÔÁ¬½Ó¡£
E¡¢×´Ì¬Ö¸Ê¾
ÂÌÉ« LED ΪµçԴָʾµÆ£¬µ±Çý¶¯Æ÷½ÓͨµçԴʱ£¬¸Ã LED ³£ÁÁ¡£ºìÉ« LED Ϊ¹ÊÕÏָʾµÆ£¬µ±³öÏÖ¹ÊÕÏʱ£¬¸ÃָʾµÆÒÔÖÜÆÚÐÔÑ»·ÉÁ˸¡£ºìÉ« LED ÔÚ Ò»¸ö¹Ì¶¨¼ä¸ôʱ¼äºóÉÁ˸´ÎÊý´ú±í²»Í¬µÄ¹ÊÕÏÐÅÏ¢£¬¾ßÌå¹ØÏµÈçϱíËùʾ£º
ÉÁ˸´ÎÊý | ±¨¾¯Ãû³Æ | ±¨¾¯ÄÚÈÝ |
1 | ¹ýµçÁ÷ | µç»úµçÁ÷¹ý´ó£¨Çý¶¯Æ÷ÄÚ²¿¶Ì·»òÕßµç»úÏß¶Ì·£© |
2 | ³¬ËÙ | µç»úËٶȳ¬¹ý×î´óÏÞÖÆÖµ(×î´ó3000ת/·ÖÖÓ) |
3 | λÖó¬²î | λÖÃÆ«²î¼ÆÊýÆ÷µÄÊýÖµ³¬¹ýÉ趨ֵ |
4 | Çý¶¯Æ÷¹ýÈÈ | Çý¶¯Æ÷ζȳ¬¹ýÉ趨ֵ£¨×î¸ß80¡ã£© |
5 | Ö±Á÷¹ýѹ | Ö÷µç·ÊäÈëµçѹ³¬¹ýÉ趨ֵ |
6 | EPROM´íÎó | EPROM¶Áдʱ´íÎó |
7 | ±àÂëÆ÷¹ÊÕÏ | ±àÂëÆ÷½ÓÏß´íÎó |
8 | µç»úÁ¬½Ó¹ÊÕÏ | µç»ú½ÓÏß´íÎó»òµç»úÓжÏÏß |
×¢£ºµ±³öÏÖ¹ÊÕÏʱ£¬Çë¸ù¾Ý¹ÊÕÏ´úÂë×öÏàÓ¦µÄ´¦Àí£¬ ENAÐźÅÓÐЧ£¬Çý¶¯Æ÷½«Çå³ýËùÓйÊÕÏ£»Çý¶¯Æ÷ÖØÐÂÉϵçÒ²ÄÜÇå³ý¹ÊÕϱ¨¾¯¡£
3.2 ¿ØÖÆÐźŽӿڵç·ͼ
3.3 ÊäÈëÐźŲ¨ÐÎʱÐòͼ
ËÄ¡¢²¦Â뿪¹ØÉ趨
Çý¶¯Æ÷²ÉÓÃʮ벦Â뿪¹ØÌṩϸ·Ö¾«¶ÈÉèÖᢵç»úÔËÐз½ÏòÉèÖᢵç
»úÀàÐÍÑ¡Ôñ¡¢Çý¶¯Æ÷¿ØÖÆÄ£Ê½Ñ¡Ôñ¡¢±¨¾¯Ê±×´Ì¬Êä³öÑ¡Ôñ¼°Â˲¨Ê±¼äÑ¡Ôñ£¬µ÷Õû²¦Â뿪¹ØÉèÖã¬ÐèÒªÖØÐÂÉϵç²ÅÆð×÷Óá£Ïêϸ˵Ã÷ÈçÏ£º
ϸ·ÖÉèÖà | ·½ÏòÉèÖà | Âö³åģʽ | ÔËÐÐģʽ | ±¨¾¯×´Ì¬ | Â˲¨Ê±¼ä | ||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | SW9 | SW10 |
4.1ϸ·ÖÉ趨
Çý¶¯Æ÷Ìṩ15ÖÖ³£¹æÏ¸·Ö£¨¼æÈÝ¿ª»·Çý¶¯Æ÷µÄϸ·Ö£©ºÍÒ»×éÈÎÒâϸ·Ö£¨µç×Ó³ÝÂÖ£©£¬Ï¸·Ö±íÈçÏ£º
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Pulse/rev |
ON | ON | ON | ON | Gear Ratioµç×Ó³ÝÂÖ±È |
OFF | ON | ON | ON | 400 |
ON | OFF | ON | ON | 800 |
OFF | OFF | ON | ON | 1600 |
ON | ON | OFF | ON | 3200 |
OFF | ON | OFF | ON | 6400 |
ON | OFF | OFF | ON | 12800 |
OFF | OFF | OFF | ON | 25600 |
ON | ON | ON | OFF | 1000 |
OFF | ON | ON | OFF | 2000 |
ON | OFF | ON | OFF | 4000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 5000 |
ON | ON | OFF | OFF | 8000 |
OFF | ON | OFF | OFF | 10000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 20000 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 40000 |
×¢£ºµ±Ï¸·Ö²¦Â뿪¹ØÉ趨ÔÚµç×Ó´ËÂֱȵµÎ»Ê±£¬Çý¶¯Æ÷ϸ·Ö½«²ÉÓõç×Ó³ÝÂÖ£¬µç×Ó³ÝÂÖµÄÊýÖµÉ趨£¬ÐèÓÃרÓÃÊÖ±à¿ØÖÆºÐÀ´»òÕßPCÈí¼þÀ´½øÐÐÉ趨¡£
4.2¹¦ÄÜÑ¡Ôñ
²¦Âë | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
¹¦ÄÜ | ÔËÐз½Ïò | Âö³åģʽ | ÔËÐÐģʽѡÔñ | ±¨¾¯Ê±×´Ì¬ |
OFF | ÕýÏò£¨CW£© | Âö³å+·½Ïò£¨PUL+DIR£© | ¹¦½Çģʽ | µÍ×迹 |
ON | ·´Ïò£¨CCW£© | Ë«Âö³å£¨CW/CCW£© | È«±Õ»·Ä£Ê½ | ¸ß×迹 |
4.3ËÙ¶ÈÂ˲¨Ê±¼äÉ趨
Â˲¨Ê±¼ä | SW9 | SW10 |
4ms | ON | ON |
12ms | OFF | ON |
32ms | ON | OFF |
Default | OFF | OFF |
Îå¡¢Çý¶¯Æ÷²ÎÊýÉèÖÃ
Çý¶¯Æ÷µÄ²ÎÊýÉèÖñØÐëͨ¹ýµ÷ÊԺлòÕßPC»ú²ÉÓÃרÓõ÷ÊÔÈí¼þ£¬Í¨¹ýÌØ¶¨USBתTTLµçƽ´®¿ÚͨѶģ¿é£¬À´Íê³É²ÎÊýÉèÖá£Çý¶¯Æ÷³ö³§Ä¬ÈÏΪÅäÌ×µç»ú×î¼Ñ²ÎÊý£¬¿Í»§Ò»°ã²»ÐèÒªÐ޸ġ£µ±²ÎÊýÀàÐÍÓ벦ÂëÉ趨³åͻʱ£¬ÒÔ²¦Â뿪¹ØÉèÖÃΪ׼£¬¶ÔÓ¦²ÎÊýÏîÐÞ¸ÄÎÞЧ¡£¾ßÌå¿Éµ÷Õû²ÎÊý¼°¹¦ÄܼûÏÂ±í£º
5.1.1 ²ÎÊý¹¦Äܱí
²ÎÊý | Ãû³Æ | ²ÎÊý·¶Î§ | ˵Ã÷ |
P000 | ¿ØÖƲÎÊý | ¡« | Éè¶¨ÌØ¶¨Öµ½«¶ÔÓ¦ÌØ¶¨¹¦ÄÜ£¬Ïê¼û5.2.1 P000ÉèÖÃ˵Ã÷ |
P001 | ϸ·ÖÑ¡Ôñ | SEt £¬2¡«256 | *Ö»Äܲ鿴£¬ÒÔ²¦ÂëÉèÖÃΪ׼ |
P002 | µç»úÔËÐз½ÏòÑ¡Ôñ | 0¡¢1 | *Ö»Äܲ鿴£¬ÒÔ²¦ÂëÉèÖÃΪ׼ |
P003 | µç»úÀàÐÍÑ¡Ôñ | 57¡¢42 | |
P004 | λÖó¬²îÏÞ¶¨Öµ | 1¡«9999 | ϵͳĬÈÏ4000 |
P005 | Ëø»úµçÁ÷°Ù·Ö±È | 0¡«100% | ϵͳĬÈÏ50£¥ |
P006 | µç×Ó³ÝÂÖ·ÖÆµ·Ö×Ó | ¸ÃÖµ²»ÄÜÉèΪ0£¬Ä¬ÈÏΪ1 | |
P007 | µç×Ó³ÝÂÖ·ÖÆµ·Öĸ | ¸ÃÖµ²»ÄÜÉèΪ0£¬Ä¬ÈÏΪ1 | |
P020 | ÊäÈëÂö³åÊýµÍ4λ | ¡« | ÓÃÓÚÏÔʾÍⲿÊäÈëÂö³åÀÛ¼Æ×ÜÊý£¬·Ö¿ª²é¿´¸ßµÍ°Ëλ¡£ |
P021 | ÊäÈëÂö³åÊý¸ß4λ | ¡« | |
P100 | ÔËÐеçÁ÷°Ù·Ö±È | 10¡«120% | * |
P101 | µçÁ÷»·±ÈÀýϵÊý | 1¡«1000 | ³ö³§ÉèÖ㬽ûÖ¹ÐÞ¸Ä |
P102 | µçÁ÷»·»ý·ÖϵÊý | 1¡«1000 | ³ö³§ÉèÖ㬽ûÖ¹ÐÞ¸Ä |
P103 | µçÁ÷»·×èÄáϵÊý | 1¡«1000 | ³ö³§ÉèÖ㬽ûÖ¹ÐÞ¸Ä |
P104 | ËÙ¶È»·±ÈÀýϵÊý | 1¡«1000 | * |
P105 | ËÙ¶È»·»ý·ÖϵÊý | 1¡«1000 | * |
P106 | λÖû·±ÈÀýϵÊý | 1¡«1000 | * |
P107 | ËÙ¶È»·Ç°À¡ÏµÊý | 1¡«100 | * |
P108 | Çý¶¯Æ÷ÄÚ²¿Ê¹ÄÜ | 0¡¢1 | * |
P109 | ËÙ¶È»·×èÄáϵÊý | 1¡«100 | * |
P110 | ÊäÈëÊä³öµçƽÉèÖà | ¶ÔӦλ0/1 | Ïê¼û5.2.2 P110ÉèÖà |
P111 | ¶¨Î»¾«¶È | 1¡«50 | ĬÈÏΪ1£¬¶¨Î»Îó²îΪ¡À1Âö³å |
P112 | ¹²ÕñϵÊý | 1¡«12 | ĬÈÏֵΪ6 |
P200 | ÔËÐÐģʽѡÔñ | 0¡¢1¡¢2 | Ïê¼û4.4Çý¶¯Æ÷ģʽ˵Ã÷ |
P201 | ËÙ¶ÈÉ趨 | ĬÈÏ60 | ËÙ¶ÈģʽÏ£¬×ªËÙÉèÖã¬×ª/·Ö |
P202 | ¼Ó¼õËÙʱ¼ä | 100ms | ËÙ¶ÈģʽÏ£¬¼Ó¼õËÙʱ¼ä£¬ms |
P203 | ɲ³µÑÓʱÊÍ·Å | ĬÈÏ0 | Ïê¼û4.2.4 P203ÉèÖà |
P204 | ±¨¾¯ºó¿ØÖÆÄ£Ê½ | 0¡¢1¡¢2 | Ïê¼û4.2.5 P204ÉèÖà |
×¢Ò⣺Çý¶¯Æ÷³ö³§Ä¬ÈϵĵçÁ÷»·²ÎÊý£¬ËÙ¶È»·²ÎÊý£¬Î»Öû·²ÎÊýΪÅäÌ×µç»ú×î¼Ñ²ÎÊý£¬¿Í»§Ò»°ã²»ÐèÒªÐ޸ġ£Èç¿Í»§Ó¦Óû·¾³ÌØÊâ¿ÉÒÔÔÚרҵÈËÔ±Ö¸µ¼ÏÂÐ޸Ĵø * ²ÎÊý£¬ÒÔ´ïµ½×î¼ÑʹÓÃЧ¹û¡£²¿·Ö²ÎÊýÐÞ¸Ä˵Ã÷ÈçÏÂ±í£º
²ÎÊý | ²ÎÊýÃû | ²ÎÊý˵Ã÷ |
P004 | λÖó¬²îÏÞ¶¨Öµ | ±àÂëÆ÷·´À¡ÊýÖµ£¬Ä¬ÈÏ4000¡£³¬¹ý9000ÔòΪ(X-9000)*1000+9000¡£ÉèÖÃΪ0ʱ£¬ÏµÍ³²»×öλÖó¬²î¼ì²â£¬ÔÚÒ쳣ʱ»á´æÔÚʧ¿Ø·çÏÕ¡£ |
P104 | ËÙ¶È»·±ÈÀýϵÊý | É趨ֵԽ´ó£¬ÔöÒæÔ½¸ß£¬¸ÕÐÔ¶ÈÔ½´ó¡£ |
P105 | ËÙ¶È»·»ý·ÖϵÊý | É趨ֵԽС£¬»ý·ÖËÙ¶ÈÔ½¿ì£¬ÏµÍ³µÖ¿¹Æ«²îԽǿ£¬¸ÕÐÔ¶ÈÔ½´ó£¬Ì«Ð¡ÈÝÒײúÉú³¬µ÷¡£ |
P106 | λÖû·±ÈÀýϵÊý | É趨ֵԽС£¬ÔöÒæÔ½¸ß£¬¸ÕÐÔ¶ÈÔ½´ó£¬Î»Öøú×ÙÔ½¿ì¡£µ«Êýֵ̫С¿ÉÄÜ»áÒýÆðµç»úÕñµ´»ò³¬µ÷¡£ |
P107 | ËÙ¶È»·Ç°À¡ÏµÊý | É趨ֵԽ´ó£¬¸ú×ÙÏàÓ¦ÍâÃæËÙ¶ÈÔ½¿ì£¬¸ÕÐÔ¶ÈÔ½´ó£¬×î´óֵΪ100¡£ |
P111 | ¶¨Î»¾«¶È | ĬÈÏΪ1£¬¶¨Î»Îó²îΪ¡À1Âö³å¡£ÊýÖµÔ½´ó£¬¶¨ λÎó²îÔ½´ó£»¸ºÔعýÖØÊ±ÊýÖµ´ó£¬¿ÉÒÔÒÖÖÆ¹²Õñ¡£ |
P112 | ¹²ÕñϵÊý | ĬÈÏֵΪ6¡£Ïàͬ¸ÕÐÔÏ£¬ÊýֵԽС¶¨Î»Ê±¼äÔ½ ¶Ì£¬¸üÈÝÒ×·¢Éú¹²Õñ£»ÊýÖµÔ½´ó¶¨Î»Ê±¼äÔ½³¤£¬²»ÈÝÒ×·¢Éú¹²Õñ¡£ÌØÊâÓ¦ÓÿÉÒÔÊʵ±Ð޸ġ£ |
×¢Ò⣺
1¡¢ Çý¶¯Æ÷ϸ·ÖÖ»ÄÜͨ¹ý²¦Â뿪¹ØÉèÖ㬵±ÉèÖÃΪµç×Ó³ÝÂÖ±Èʱ£¬Çë²Î¿¼µç×Ó
³ÝÂÖ±ÈÉèÖ÷½·¨¡£
2¡¢ ±Õ»·Çý¶¯ÏµÍ³²»Äܼòµ¥µÄÒÔ¸ü»»µç»úÏßÀ´¸Ä±äµç»úµÄÔËת·½Ïò£¬Èç¹ûµç»ú
ÔËÐз½ÏòÓë¸ø¶¨·½Ïò²»Ò»ÖÂʱ£¬Í¨¹ýSW5½øÐл»ÏòÉèÖá£
3¡¢ ²¿·Ö²ÎÊý¸ü¸ÄÒÔºóÐèÒªÖØÐÂÉϵç²ÅÄÜÉúЧ(P001~P007,P100,P110~P204)
µ±SW7Çл»ÔËÐÐģʽ£¬ÐèÖØÐÂÉϵ磬²ÅÄܸü¸Ä²ÎÊý£¬·ñÔò²ÎÊý»á³öÏÖ»ìÂÒ¡£
4¡¢ ²¦Â뿪¹ØÉèÖÃΪµç×Ó³ÝÂÖ±Èʱ£¬Çý¶¯Æ÷ϸ·Ö²ÉÓõç×Ó³ÝÂÖ±äÁ¿À´¶¨Ò塣ͨ
¹ýµç×Ó³ÝÂÖ¿ÉÒÔ¶¨ÒåÊäÈëµ½Çý¶¯Æ÷µÄµ¥Î»Âö³åÃüÁʹ´«¶¯×°ÖÃÒÆ¶¯ÈÎÒâ¾àÀë¡£ÉÏλ¿ØÖÆÆ÷Ëù²úÉúµÄÂö³åÃüÁî²»ÐèÒª¿¼ÂÇ´«¶¯ÏµÍ³µÄ³ÝÂֱȡ¢¼õËٱȻòÊǵç»ú±àÂëÆ÷ÏßÊý¡£¿ÉÒԺܷ½±ãµÄÓë¸÷ÖÖÂö³åÔ´ÏàÆ¥Å䣬ÒÔ´ïµ½ÀíÏëµÄ¿ØÖÆ·Ö±æÂÊ£¨½Ç¶È/Âö³å£©¡£¼ÆËã·½·¨ÈçÏ£º
*×¢Ò⣺Çл»Ä£Ê½ºó£¬Çý¶¯Æ÷ÐèÁ¢¼´Éϵ磬Çý¶¯ÖØÐÂÉϵçºó²ÅÄܸü¸Ä²ÎÊý¡£
¸÷¹«Ë¾²úÆ·²ÎÊý²»Ì«Ò»Ñù£¬ÎÄÕ½ö¹©²Î¿¼£¬¸ù¾ÝÆ·ÅÆ°²×°
189-2682-5125
꿅᣼
ÓÊÏ䣺495101225@qq.com
µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡ ÉîÛÚÊÐ ±¦°²Çø-Î÷Ïç½ÖµÀ±¦Ô´Â·ºèÔ´¹¤ÒµÇøA6¶°